
號稱「台灣濱崎步」的王彩樺,2018年因視力模糊做健康檢查,發現罹患白內障,緊急動刀更換水晶體後,目前雙眼視力已經恢復正常。她表示開車時視線會突然模糊,像眼前出現一片白霧;且當時常常會看不到大字報,錄影工作時很辛苦,才發現「眼睛真的太重要了」。【來源:2023年10月18日三立新聞】
YES,本專案專為50-75歲量身打造,提供高齡朋友們最需要加強的住院、手術、醫材完整保障,保費相對終身型醫療險更實惠無負擔,立即來電洽詢專員為您解說規劃。
YES,本專案包含大小近千種手術保障,以不需住院的門診手術(如白內障、痔瘡)來說,每次給付2,000元。(註8)
YES,投保長友守護定期健康保險若需進行重大手術,每次給付10萬元「重大手術保險金」,再另提供額外一筆1萬元「重大手術看護費用保險金」。(註5、8)
YES,針對老年常見5大手術人工醫材,提供最高40萬元「醫材購置補助保險金」(註4),讓您可以放心選擇好醫材,又不必擔心荷包大失血。
給付項目 | 精實版 | |
---|---|---|
住院日額1,000元 | ||
住院給付 | 住院日額保險金(註6) | 1,000 x 住院天數 |
加護病房暨燒燙傷中心日額保險金(註7) | 2,000 x 實際入住加護病房 暨燒燙傷中心住院天數 |
|
手術給付 | 門診手術保險金(註8) | 1,000 |
住院手術保險金(註8) | 3,000 | |
重大手術保險金(註5、8) | 5萬 | |
重大手術看護費用保險金(註5、8) | 5,000 | |
醫材購置補助 | 醫材購置補助保險金(註4) | 最高共20萬(每次2萬) |
壽險保障 | 身故或喪葬費用保險金(註10、11) | 依身故當時之「當年度保險金額」(註12)給付 |
保險金給付上限 | 200萬 |
給付項目 | 升級版 | |
---|---|---|
住院日額2,000元 | ||
住院給付 | 住院日額保險金(註6) | 2,000 x 住院天數 |
加護病房暨燒燙傷中心日額保險金(註7) | 4,000 x 實際入住加護病房暨燒燙傷中心住院天數 | |
手術給付 | 門診手術保險金(註8) | 2,000元 |
住院手術保險金(註8) | 6,000元 | |
重大手術保險金(註5、8) | 10萬 | |
重大手術看護費用保險金(註5、8) | 10,000元 | |
醫材購置補助 | 醫材購置補助保險金(註4) | 最高共40萬(每次4萬) |
壽險保障 | 身故或喪葬費用保險金(註10、11) | 依身故當時之「當年度保險金額」(註12)給付 |
保險金給付上限 | 400萬 |
給付項目 | 豪華版 | |
---|---|---|
住院日額3,000元 | ||
住院給付 | 住院日額保險金(註6) | 3,000 x 住院天數 |
加護病房暨燒燙傷中心日額保險金(註7) | 6,000 x 實際入住加護病房暨燒燙傷中心住院天數 | |
手術給付 | 門診手術保險金(註8) | 3,000元 |
住院手術保險金(註8) | 9,000元 | |
重大手術保險金(註5、8) | 10萬 | |
重大手術看護費用保險金(註5、8) | 15,000元 | |
醫材購置補助 | 醫材購置補助保險金(註4) | 最高共60萬(每次6萬) |
壽險保障 | 身故或喪葬費用保險金(註10、11) | 依身故當時之「當年度保險金額」(註12)給付 |
保險金給付上限 | 600萬 |
60歲王小姐,選擇投保20年期「友邦人壽長友守護定期健康保險」住院日額2,000元。她可以獲得以下保障:
65歲 | 門診手術植入單側人工水晶體 | 4.2萬元 |
|
||
68歲 | 肺部腫瘤手術切除單側肺葉(含肺膜剝脫術),住院療養14天 | 14.4萬元 |
|
||
75歲 | 肺炎併發敗血症,經住院手術與5天加護病房治療後第12天出院 | 5萬元 |
|
||
78歲 | 契約到期前,因病身故 | 身故保險金285,660元 |
*依身故當時之「當年度保險金額」給付 |
免費諮詢專線:0800-351-288
您已成功送出資料,客服人員將在三個工作日內與您電話聯絡,請留意友邦人壽來電,謝謝!